تجزیه و تحلیل حسابها در حسابداری خزانه
با عرض سلام به همراهان عزیز سایت حساب تیوب، در قسمت دهم از فصل دهم آموزش حسابداری مقدماتی قرار داریم و در این جلسه به تجزیه و تحلیل فروش در حسابداری می پردازیم.
رویداد | گروه | کل | معین | تفصیلی | ماهیت |
فروش داخلی | فروش و درآمد | فروش | فروش داخلی محصولات | ندارد | بستانکار |
فروش خارجی | فروش و درآمد | فروش | فروش خارجی محصولات | ندارد | بستانکار |
فروش خدمات | فروش و درآمد | فروش | فروش خدمات | ندارد | بستانکار |
برگشت فروش داخلی | فروش و درآمد | فروش | برگشت فروش داخلی | ندارد | بدهکار |
تخفیف تجاری | فروش و درآمد | فروش | تخفیفات فروش داخلی | ندارد | بدهکار |
تخفیف نقدی خرید | سایر هزینه و درآمد های غیر عملیاتی | سایر هزینه و درآمد های غیر عملیاتی | تخفیف نقدی خرید | ندارد | بستانکار |
تخفیف نقدی فروش | سایر هزینه و درآمد های غیر عملیاتی | سایر هزینه و درآمد های غیر عملیاتی | تخفیف نقدی فروش | ندارد | بدهکار |
ممنون که تا انتهای متن همراه ما بودید لطفا در شبکه های اجتماعی زیر ما را حمایت کنید.