مقایسه استاندارد پیشرفته
■ تب اطلاعات پایه
مقایسه امکانات | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|
تعریف و گروه بندی نامحدود کالا و خدمت و طرف حساب | ||
تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد، بسته و… | ||
تولید و چاپ بارکد | ||
تعریف اعتبار و گروه بندی طرف حساب | ||
سریال کالا | ||
تعریف خودکار کالاها بر اساس ویژگیهای کالا (رنگ، سایز ، نام نویسنده و…) |
■ تب خرید و فروش
مقایسه امکانات | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|
صدور سریع انوع فاکتور و تسویه آنها به شیوههای نقدی و غیرنقدی | ||
تعلیق فاکتور فروش در صفهای خرید مشتریان | ||
جستجوی سریع کالا و خدمت بر اساس نام، بارکد و کد | ||
تعریف انواع تخفیف درصدی و مبلغی بر اساس نوع فروش | ||
تعریف انواع تخفیف پلکانی و شرطی به ازای حجم خرید کالا و مشتری | ||
تعریف تخفیف بر اساس مشتری ، گروه مشتریان و تاریخچه خرید مشتریان |
■ تب دریافت و پرداخت
مقایسه امکانات | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|
ثبت عملیات بانکی مرتبط با چک (واگذاری، وصول، نقد کردن و…) | ||
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی | ||
ثبت رسید دریافت و پرداخت | ||
ورود و خروج دارایی | ||
چاپ چک | ||
تعریف و ثبت صورت هزینه های مختلف مانند اجاره، برق و… |
■ تب گزارشات
مقایسه امکانات | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|
گزارش از گردش حسابهای طرف حساب | ||
گزارش سود و زیان | ||
گزارش سود و زیان، موجودی کالا، عملکرد روزانه و… | ||
گزارش عملکرد خرید و فروش روزانه | ||
گزارش کاردکس کالا به صورت تعدادی و ریالی | ||
گزارش موجودی کالا بر اساس ویژگی های تعریف شده |
■ امکانات تکمیلی
مقایسه امکانات | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|
ارسال و دریافت از اکسل | ||
پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات | ||
تعریف سطح دسترسی برای صندوقدار | ||
تقویم میلادی و شمسی | ||
تعیین هشدار سر رسید چک | ||
ذخیره پشتیبان در فضای ابری |
■ ارتباط با سخت افزار
مقایسه امکانات | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|
ارتباط با ترازوهای دیجیتال | ||
ارتباط با کارتخوان | ||
بارکدخوان | ||
پرینتر ، فیش پرینتر و لیبل پرینتر | ||
کالرآیدی سفارش تلفنی |
■ شرکا
مقایسه امکانات | استاندارد | پیشرفته |
---|---|---|
تعریف شرکا و محاسبه سود و زیان بر اساس سرمایه آن ها | ||
افزایش و کاهش سرمایه شرکا |