تجزیه و تحلیل حساب ها در حسابداری بدهی
با عرض سلام به همراهان عزیز سایت حساب تیوب، در قسمت پنجم از فصل سیزدهم آموزش حسابداری مقدماتی قرار داریم و در این جلسه به موضوع تجزیه و تحلیل حساب می پردازیم.
رویداد | گروه | کل | معین | تفصیلی | ماهیت |
بدهی تجاری | بدهی های جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی | حساب های پرداختنی | طرف حساب | بستانکار |
بدهی های بلند مدت | بدهی غیر جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت | حساب های پرداختنی بلند مدت | طرف حساب | بستانکار |
بدهی در قالب چک | بدهی های جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی | اسناد پرداختنی پرداختنی | طرف حساب | بستانکار |
بدهی در قالب وام بلند مدت | بدهی غیر جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت | تسهیلات وام دریافتی بلند مدت | بانک | بستانکار |
بهره وام بانکی | بدهی جاری | سایر حساب های پرداختنی | بهره سنوات آتی | بانک | بستانکار |
بدهی در قالب اجاره | بدهی های جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی | اجاره پرداختنی | موجر | بستانکار |
بدهی در خدمات دریافتی | بدهی های جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی | حق الوکاله پرداختنی | طرف حساب | بستانکار |
از اینکه تا انتهای متن همراه ما بودید سپاسگزاریم، لطفا در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.