| شماره: فصل سیزدهم - قسمت پنجم | |
| مدرس: بهنام رجبی | |
| زمان: 7 دقیقه | |
دسته بندی: آموزش حسابداری |
تجزیه و تحلیل حسابداری بدهی
برای حمایت از ما ویدئو ها را در یوتیوب تماشا کنید
فهرست موضوعات:
تجزیه و تحلیل حساب ها در حسابداری بدهی
با عرض سلام به همراهان عزیز سایت حساب تیوب، در قسمت پنجم از فصل سیزدهم آموزش حسابداری مقدماتی قرار داریم و در این جلسه به موضوع تجزیه و تحلیل حساب می پردازیم.
| رویداد | گروه | کل | معین | تفصیلی | ماهیت |
| بدهی تجاری | بدهی های جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی | حساب های پرداختنی | طرف حساب | بستانکار |
| بدهی های بلند مدت | بدهی غیر جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت | حساب های پرداختنی بلند مدت | طرف حساب | بستانکار |
| بدهی در قالب چک | بدهی های جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی | اسناد پرداختنی پرداختنی | طرف حساب | بستانکار |
| بدهی در قالب وام بلند مدت | بدهی غیر جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی بلند مدت | تسهیلات وام دریافتی بلند مدت | بانک | بستانکار |
| بهره وام بانکی | بدهی جاری | سایر حساب های پرداختنی | بهره سنوات آتی | بانک | بستانکار |
| بدهی در قالب اجاره | بدهی های جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی | اجاره پرداختنی | موجر | بستانکار |
| بدهی در خدمات دریافتی | بدهی های جاری | حساب ها و اسناد پرداختنی | حق الوکاله پرداختنی | طرف حساب | بستانکار |
از اینکه تا انتهای متن همراه ما بودید سپاسگزاریم، لطفا در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.








1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
سلام و عرض ادب
سوالی در مورد “بهره سنوات آتی” داشتم که طبق کدینگ حسابداری ماهیتی بستانکار دارد ولی در مثالی که در جلسه قبل داشتیم تا زمان تسویه مبلغ وام مانده حساب “بهره سنوات آتی” بدهکار است. آیا تناقضی در اینجا مشاهده می شود؟ آیا ثبت سند به درستی صورت گرفته است؟