| شماره: فصل نهم - قسمت دهم | |
| مدرس: بهنام رجبی | |
| زمان: 19 دقیقه | |
دسته بندی: آموزش حسابداری |
شناسایی ویژه در انبار دائمی و ادواری
برای حمایت از ما ویدئو ها را در یوتیوب تماشا کنید
مثال زیر در رابطه با گردش کالای خامه پگاه در بازه زمانی 1402/01/01 تا 1402/06/31 یک شرکت میباشد، این گردش در جداول زیر در 2 حالت دائمی و ادواری بررسی میشود:
| گزارش گردش کالا کد 10001 مرتبط با خامه پگاه | ||||
| تاریخ | نوع | تعداد | فی | کل |
| 1402/01/01 | اول دوره | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 1402/01/15 | خرید | 20 | 1,600 | 32,000 |
| 1402/02/03 | خرید | 30 | 1,700 | 51,000 |
| 1402/02/15 | فروش | 25 | 1520 | 38000 |
| 1402/03/08 | خرید | 30 | 2,000 | 60,000 |
| 1402/05/10 | فروش | 30 | 1650 | 49500 |
محاسبه بهای تمام شده کالا با روش شناسایی ویژه در سیستم دائمی
| سیستم دائمی: شناسایی ویژه | |||||||||
| تاریخ | وارده | صادره | مانده | ||||||
| تعداد | فی | کل | تعداد | فی | کل | تعداد | فی | کل | |
| 1402/01/01 | 20 | 1,500 | 30,000 | ||||||
| 1402/01/15 | 20 | 1,600 | 32,000 | 20 | 1,500 | 62,000 | |||
| 20 | 1,600 | ||||||||
| 1402/02/03 | 30 | 1,700 | 51,000 | 20 | 1,500 | 113,000 | |||
| 20 | 1,600 | ||||||||
| 30 | 1,700 | ||||||||
| 1402/02/15 | 20 | 1,500 | 38,500 | 20 | 1,600 | 74,500 | |||
| 5 | 1,700 | 25 | 1,700 | ||||||
| 1402/03/08 | 30 | 2,000 | 60,000 | 20 | 1,600 | 134,500 | |||
| 25 | 1,700 | ||||||||
| 30 | 2,000 | ||||||||
| 1402/05/10 | 5 | 1,600 | 52,000 | 15 | 1,600 | 82,500 | |||
| 20 | 1,700 | 5 | 1,700 | ||||||
| 5 | 2,000 | 25 | 2,000 | ||||||
| جمع | خرید طی دوره | 143,000 | ب ت ک ف | 90,500 | موجودی پایان دوره | 82,500 | |||
محاسبه بهای تمام شده کالا با روش شناسایی ویژه در سیستم ادواری
| سیستم ادواری: شناسایی ویژه | |||||
| موضوع | تعداد | فی | کل | مانده | |
| موجودی اول دوره | 20 | 1,500 | 30,000 | 30,000 | |
| خرید طی دوره | 20 | 1,600 | 32,000 | ||
| 30 | 1,700 | 51,000 | |||
| 30 | 2,000 | 60,000 | |||
| جمع خرید طی دوره | 80 | 143,000 | |||
| کالا آماده برای فروش | 100 | 173,000 | |||
| کسر میشود موجودی پایان دوره | 45 | 82,500 | |||
| ب ت ک ف | 55 | 90,500 | |||
| محاسبات سیستم ادواری | ||||
| اول دوره | 1402/01/01 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| خرید | 1402/01/15 | 20 | 1,600 | 32,000 |
| خرید | 1402/02/03 | 30 | 1,700 | 51,000 |
| خرید | 1402/03/08 | 30 | 2,000 | 60,000 |
| جمع کالای آماده برای فروش | 173,000 | |||
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 1402/02/15 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 5 | 1,700 | 8,500 | ||
| 1402/05/10 | 5 | 1,600 | 8,000 | |
| 20 | 1,700 | 34,000 | ||
| 5 | 2,000 | 10,000 | ||
| جمع بهای تمام شده کالای فرش رفته | 90,500 | |||
| پایان دوره | 15 | 1,600 | 24,000 | |
| 5 | 1,700 | 8,500 | ||
| 25 | 2,000 | 50,000 | ||
| جمع | 82,500 | |||








10 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
ببخشید هزینه هایی که برای اون کالا انجام شده در روش شناسایی ویژه چطور در قیمت کالا محاسبه میشن؟؟هم در بهای فروش رفته و هم پایان دوره؟
مدرس حسابداری و نرم افزار حسابداری
سلام بنیتا عزیز
هزینههایی که مستقیماً برای رساندن کالا به محل و شرایط فعلی انجام میشوند، مانند حمل خرید، بیمه حمل و عوارض مرتبط، به بهای همان کالا اضافه میشوند.
در روش شناسایی ویژه، این هزینهها باید به کالای مشخص مربوط شوند. اگر کالا فروخته شود، در بهای تمامشده کالای فروشرفته و اگر تا پایان دوره باقی بماند، در موجودی پایان دوره قرار میگیرند.
هزینههای فروش و اداری به بهای کالا اضافه نمیشوند و هزینه دوره محسوب میشوند.
سپاس از همراهی شما
سلام وقت بخیر
هزینه ها کجا اضافه و لحاط میشه در محسبات بهای تمام شده؟
مدرس حسابداری و نرم افزار حسابداری
سلام بنیتا عزیز
فقط هزینههایی که مستقیماً برای خرید و آمادهسازی کالا انجام شدهاند، مانند حمل خرید، بیمه حمل و عوارض مرتبط، به بهای تمامشده کالا اضافه میشوند.
در روش شناسایی ویژه، این هزینهها به همان کالای مشخص تخصیص داده میشوند. در صورت فروش، وارد بهای تمامشده کالای فروشرفته و در صورت باقی ماندن، وارد موجودی پایان دوره خواهند شد.
سپاس از همراهی شما
بسیار عالی و ممنون ازشما استاد گرامی
سلام وقت شما بخیر
اگه جسارت نباشه، خواستم یه موردی رو خدمت شما عرض کنم
در سیستم ادواری بنظر میاد محاسبه بهای تمام شده داخل کاردکس کالارو فراموش کردین وارد کنید
باسلام و تشکر از زحمات شما 🙏
سپاس از آموزش مفید
سلام . جناب رجبی عزیز اولاً از تولید محتواهای فوق العاده شما بسیار سپاسگزارم
سوالی که برای من پیش اومده اینه که جداولی که شما برای محاسبه سیستم ادواری روش شناسائی ویژه طراحی کردید هر دو یکی هستند فقط جدول دومی دیتیلش بیشتره . توی هر دوتا هم اول دوره هست ، هم طی دوره ، هم فروش رفته و نهایتاً پایان دوره . الان دقیقاً تفاوت این دو تا در چیه ؟
باز هم ممنونم
بسیار عالی و واضح هست. از لطف شما در اشتراک گذاری سپاسگذاریم