| شماره: فصل نهم - قسمت هشتم | |
| مدرس: بهنام رجبی | |
| زمان: 23 دقیقه | |
دسته بندی: آموزش حسابداری |
لایفو در انبار دائمی و ادواری
برای حمایت از ما ویدئو ها را در یوتیوب تماشا کنید
مثال زیر در رابطه با گردش کالای خامه پگاه در بازه زمانی 1402/01/01 تا 1402/06/31 یک شرکت میباشد، این گردش در جداول زیر در 2 حالت دائمی و ادواری بررسی میشود:
| گزارش گردش کالا کد 10001 مرتبط با خامه پگاه | ||||
| تاریخ | نوع | تعداد | فی | کل |
| 1402/01/01 | اول دوره | 20 | 1,500 | 30,000 |
| 1402/01/15 | خرید | 20 | 1,600 | 32,000 |
| 1402/02/03 | خرید | 30 | 1,700 | 51,000 |
| 1402/02/15 | فروش | 25 | 1520 | 38000 |
| 1402/03/08 | خرید | 30 | 2,000 | 60,000 |
| 1402/05/10 | فروش | 30 | 1650 | 49500 |
محاسبه بهای تمام شده کالا با روش لایفو (LIFO) در سیستم دائمی
| سیستم دائمی: لایفو | |||||||||
| تاریخ | وارده | صادره | مانده | ||||||
| تعداد | فی | کل | تعداد | فی | کل | تعداد | فی | کل | |
| 1402/01/01 | 20 | 1,500 | 30,000 | ||||||
| 1402/01/15 | 20 | 1,600 | 32,000 | 20 | 1,500 | 62,000 | |||
| 20 | 1,600 | ||||||||
| 1402/02/03 | 30 | 1,700 | 51,000 | 20 | 1,500 | 113,000 | |||
| 20 | 1,600 | ||||||||
| 30 | 1,700 | ||||||||
| 1402/02/15 | 25 | 1,700 | 42,500 | 20 | 1,500 | 70,500 | |||
| 20 | 1,600 | ||||||||
| 5 | 1,700 | ||||||||
| 1402/03/08 | 30 | 2,000 | 60,000 | 20 | 1,500 | 130,500 | |||
| 20 | 1,600 | ||||||||
| 5 | 1,700 | ||||||||
| 30 | 2,000 | ||||||||
| 1402/05/10 | 30 | 2,000 | 60,000 | 20 | 1,500 | 70,500 | |||
| 20 | 1,600 | ||||||||
| 5 | 1,700 | ||||||||
| جمع | خرید طی دوره | 143,000 | ب ت ک ف | 102,500 | موجودی پایان دوره | 70,500 | |||
محاسبه بهای تمام شده کالا با روش لایفو (LIFO) در سیستم ادواری
| سیستم ادواری: لایفو | ||||
| عنوان | تعداد | فی | کل | مانده |
| موجودی اول دوره | 20 | 1,500 | 30,000 | 30,000 |
| خرید طی دوره | 20 | 1,600 | 32,000 | |
| 30 | 1,700 | 51,000 | ||
| 30 | 2,000 | 60,000 | ||
| جمع خرید طی دوره | 80 | 143,000 | ||
| کالا آماده برای فروش | 100 | 173,000 | ||
| کسر میشود موجودی پایان دوره | 45 | 70500 | ||
| ب ت ک ف | 102,500 | |||
| محاسبات سیستم ادواری | ||||
| اول دوره | 1402/01/01 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| خرید | 1402/01/15 | 20 | 1,600 | 32,000 |
| خرید | 1402/02/03 | 30 | 1,700 | 51,000 |
| خرید | 1402/03/08 | 30 | 2,000 | 60,000 |
| فروش | 1402 | 55 | ||
| پایان دوره | 20 | 1,500 | 30,000 | |
| 20 | 1,600 | 32,000 | ||
| 5 | 1,700 | 8,500 | ||
| جمع | 70,500 | |||








2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
عالی
خدا قوت