<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hesabtube.com/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season01-episode01/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[حسابداری چیست؟ (تعریف حسابداری به زبان ساده)]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-04-05T21:02:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، در ابتدا به سوال پر تکرار "حسابداری چیست" میپردازیم و ئدر ادامه حسابداری را به زبان ساده تعریف میکنیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/1/1-1.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/1-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[تعریف حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حسابداری چیست]]></video:tag>
			<video:duration>1260</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season01-episode02/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[هدف و اهمیت حسابداری | چرا حسابداری مهم است؟]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-06-05T08:09:52+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، با هدف و اهمیت حسابداری در سازمان ها و واحد های تجاری آشنا میشویم و فلسفه به وجود آمدن حسابداری را درک میکنیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/1/1-2.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/1-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[هدف حسابداری چیست؟]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حسابداری چرا اهمیت دارد؟]]></video:tag>
			<video:duration>1018</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season01-episode03/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[معرفی انواع موسسات و نوع فعالیت موسسات از نظر حسابداری]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-06-10T18:16:07+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، انواع موسسات از نظر مالکیت، نوع فعالیت، بررسی و ویژگی های هر کدام به صورت کامل توضیح و آموزش داده میشود.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/1/1-3.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/1-3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[انواع موسسات از نظر حسابداری]]></video:tag>
			<video:duration>1122</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season01-episode04/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش انواع حسابداری و معرفی ویژگی هر شاخه حسابداری]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-06-12T08:25:39+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، انواع حسابداری به تفکیک معرفی و کاربرد هر کدام در صنایع مختلف و سازمان ها آموزش داده میشود.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/1/1-4.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/1-4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[انواع حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ویژگی های هر نوع حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تفاوت انواع حسابداری با یکدیگر]]></video:tag>
			<video:duration>1602</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season02-episode01/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش معادله اساسی حسابداری به زبان ساده | به همراه مثال]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-06-13T19:54:36+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[تمام فلسفه و معنای حسابداری در معادله حسابداری خلاصه میشود، درک درست از معادله حسابداری و کاربرد آن پایه شما در حسابداری را محکم و قوی میکند.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/2/2-1.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/2-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[معادله اساسی در حسابداری چیست؟]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تعریف معادله حسابداری به زبان ساده]]></video:tag>
			<video:duration>908</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season02-episode02/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش و معرفی سرفصل های دارایی در حسابداری]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-06-15T15:17:29+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، دارایی در یک طرف معادله حسابداری، معنایی به خصوص در حسابداری دارد و اگر وارد جزییات آن شویم، چند زیر مجموعه کلی دارد.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/2/2-2.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/2-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[سرفصل های دارایی در حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[آموزش سرفصل های دارایی در حسابداری]]></video:tag>
			<video:duration>1322</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season02-episode03/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش و معرفی سرفصل های بدهی در حسابداری]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-06-29T14:55:44+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، به یکی از اجزای معادله حسابداری به نام بدهی و اجزای آن میپردازیم و انواع بدهی را توضیح میدهیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/2/2-3.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/2-3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[آموزش سرفصل های بدهی در حسابداری]]></video:tag>
			<video:duration>1335</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season02-episode04/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش و معرفی سرفصل های سرمایه در حسابداری]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-07-03T12:57:06+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، به قسمت دیگری از معادله حسابداری به نام بدهی ها میپردازیم؛ بدهی ها نیز شامل انواع و اجزای مختلف است.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/2/2-4.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/2-4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[آموزش سرفصل های سرمایه در حسابداری]]></video:tag>
			<video:duration>1023</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season02-episode05/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش بسط معادله حسابداری | معرفی اجزا به همراه مثال]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-07-07T15:26:24+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، معادله حسابداری به 3 بخش دارایی، بدهی، سرمایه ختم نمیشود، این معادله اجزای پنهانی نیز دارد که در این قسمت به آنها میپردازیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/2/2-5.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/2-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[بسط معادله حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[گسترش معادله حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[در معادله حسابداری چه میگذرد؟]]></video:tag>
			<video:duration>1019</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season03-episode01/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[حساب چیست؟ | تعریف واژه حساب از نظر حسابداری به زبان ساده]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-07-12T15:55:38+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، در قالب مثال و پروژه های عملی با تعریف حساب از دید حسابداری آشنا میشویم و نقش و مفهوم آن را بهتر درک میکنیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/3/3-1.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/3-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[حساب چیست؟]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[انواع حساب کدامند؟]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تعریف حساب در حسابداری]]></video:tag>
			<video:duration>975</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season03-episode02/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش و معرفی انواع سطوح حساب در حسابداری]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-07-28T10:36:27+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، با انواع سطوح حساب شامل: گروه حساب، حساب کل، حساب معین، حساب تفصیلی آشنا میشویم و نقش هر کدام را در حسابداری درک میکنیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/3/3-2.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/3-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[سطوح مختلف حساب در حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[گروه حساب]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حساب کل]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حساب معین]]></video:tag>
			<video:duration>1431</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season03-episode03/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش حساب های موقت و دائم | انواع حساب از نظر عمر]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-07-31T17:09:41+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، به 2 ویژگی دائم و موقت که معیاری برای سنجش طول عمر حساب ها در حسابداری است، میپردازیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/3/3-3.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/3-3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[تعریف حساب موقت و دائم در حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حساب دائم چیست]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حساب موقت چیست]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حساب سود و زیانی]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[حساب ترازنامه ای]]></video:tag>
			<video:duration>1184</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season03-episode04/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[ماهیت حسابها در حسابداری | تعریف بدهکار و بستانکار]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-08-04T05:10:39+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، یکی از مهم ترین موضوعات در حسابداری، موضوع ماهیت حسابها است، در این قسمت ماهیت حسابها را تعریف و به مفهوم بدهکار و بستانکار در حسابداری میپردازیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/3/3-4.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/3-4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[ماهیت بدهکار]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ماهیت بستانکار]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تعریف ماهیت در حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[بدهکار چیست]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[بستانکار چیست]]></video:tag>
			<video:duration>2468</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season03-episode05/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش کدینگ حسابداری | کدینگ حسابداری چیست؟ (تعریف و مفهوم)]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-08-07T17:26:38+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، کدینگ حسابداری، ساختاری استاندارد از حساب هاست که به حسابداران کمک میکند تا منظم تر و هدفمندتر به ثبت اسناد مالی و گزارشگیری از انها بپردازند.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/3/3-5.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/3-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[کدینگ حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تعریف کدینگ حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[کدینگ حسابداری چیست؟]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[انواع کدینگ حسابداری]]></video:tag>
			<video:duration>1603</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode01/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[رویداد مالی چیست؟ معرفی و آموزش شناسایی آن]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-08-11T03:58:34+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، در هر کسب و کاری روزانه رویداد های مختلفی اتفاق می افتد، برخی از این رویداد ها را با توجه به ویژگی که دارند میتوانیم؛ رویداد مالی تلقی کنیم، در ویدیو این جلسه به آن میپردازیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-1.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[رویداد مالی چیست]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ویژگی های رویداد مالی]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[انواع رویداد مالی]]></video:tag>
			<video:duration>1041</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode02/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[اسناد مثبته در حسابداری چیست؟ (ویژگی ها و نحوه شناسایی)]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-08-21T15:41:58+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، به معنا و مفهوم کلمه اسناد مثبته ممیپردازیم و به عنوان مثال تعدادی از اسناد مثبته را با هم بررسی میکنیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-2.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-2.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[اسناد مثبته چیست؟]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تعریف اسناد مثبته]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ویژگی های اسناد مثبته]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[انواع اسناد مثبته]]></video:tag>
			<video:duration>995</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode03/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش ثبت سند حسابداری + ثبت نمونه سند]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-08-25T09:35:12+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، در دوره حسابداری مقدماتی، با انواع فرم های سند حسابداری و اجزای آن آشنا میشویم و به صورت نمونه یک سند در سیستم ثبت میکنیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-3.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-3.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[آموزش ثبت سند حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اجزای سند حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[معرفی فرم سند حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[نمونه سند حسابداری]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[نحوه ثبت سند حسابداری]]></video:tag>
			<video:duration>1514</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode04/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش تجزیه و تحلیل رویداد های مالی (همراه با مثال)]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-08-29T16:53:06+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، به نحوه ثبت و تجزیه و تحلیل رویداد های مالی در سطح معادله حسابداری و سطوح گروه حساب، حساب کل و حساب معین و حساب تفصیلی میپردازیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-4.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-4.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[نحوه تجزیه و تحلیل رویداد مالی]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تجزیه و تحلیل رویداد مالی چیست؟]]></video:tag>
			<video:duration>1999</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode05/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[دفتر روزنامه چیست؟ | معرفی دفتر روزنامه و بررسی قوانین آن]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-09-03T14:35:45+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، به معرفی تک تک اجزای دفتر روزنامه و قوانین حاکم بر تحریر دفتر روزنامه میپردازیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-5.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-5.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[دفتر روزنامه چیست؟]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ویژگی های دفتر روزنامه]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[قوانین دفتر روزنامه]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اجزای دفتر روزنامه]]></video:tag>
			<video:duration>1323</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode06/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش نحوه تحریر دفتر روزنامه | همراه با مثال]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-09-07T18:19:19+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، با نحوه تحریر دفاتر به صورت عملی همراه با مثال آشنا میشویم؛ آموزش تحریر دفاتر به صورت کامل آموزش داده میشود.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-6.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-6.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[آموزش دفتر روزنامه]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[آموزش تحریر دفتر روزنامه]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[نحوه تحریر دفتر روزنامه]]></video:tag>
			<video:duration>1509</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode07/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[دفتر کل چیست؟ | معرفی اجزای دفتر کل و قوانین آن]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-09-13T05:25:47+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، قبل از اقدام به تحریر دفتر کل، با اجزای دفتر کل و قوانین پیرامون دفتر کل در زمان تحریر اشنا میشویم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-7.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-7.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[دفتر کل چیست]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ویژگی های دفتر کل]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[قوانین دفتر کل]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[اشنایی با دفتر کل]]></video:tag>
			<video:duration>1439</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode08/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش نحوه تحریر دفتر کل با مثال | آموزش ویدیویی]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-09-17T17:11:35+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، از مجموعه ویدیو های آموزش حسابداری مقدماتی، در قالب چند مثال عملی مرحله به مرحله، با نحوه تحریر دفتر کل اشنا میشویم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-8.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[آموزش تحریر دفتر کل]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[نحوه تحریر دفتر کل]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تحریر دفتر کل]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[انتقال اسناد از دفتر روزنامه به دفتر کل]]></video:tag>
			<video:duration>1440</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode09/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[دفتر معین چیست؟ آموزش تحریر و معرفی اجزای آن]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-09-21T17:13:37+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، ابتدا به تعریف دفتر معین میپردازیم و در ادامه تمامی اجزای آن معرفی و نحوه نگارش و تحریر دفتر معین به صورت کامل همراه با مثال اموزش داده میشود.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-9.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-9.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[دفتر معین چیست]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[ویژگی های دفتر معین]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[نحوه تحریر دفتر معین]]></video:tag>
			<video:duration>849</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode10/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[آموزش نحوه تهیه تراز آزمایشی | تعریف و معرفی انواع آن]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-09-26T16:14:03+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، در ابتدا تراز ازمایشی را تعریف و سپس انواع ان را با نمونه معرفی و در اخر به صورت عملی 2 مدل تراز ازمایشی تهیه میکنیم.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-10.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-10.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[تراز آزمایشی چیست]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[نحوه تهیه تراز ازمایشی]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تراز ازمایشی 2 ستونه]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تراز آزمایشی 4 ستونه]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[تعریف تراز ازمایشی]]></video:tag>
			<video:duration>1110</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://hesabtube.com/author/behnam775/'>بهنام رجبی</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://hesabtube.com/accounting-course/season04-episode11/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[نحوه بررسی و معرفی انواع اشتباهات در حسابداری]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-09-30T15:58:45+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[در این ویدیو آموزشی، به بخش اشتباهات حسابداران در واحد مالی و معرفی انواع اشتباهات میپردازیم و در آخر نتایج و تبعات اشتباهات نیز مورد بررسی قرار میگیرند.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://dl1.hesabtube.com/accounting-tutorial/starter/4/4-11.mp4</video:content_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://hesabtube.com/wp-content/uploads/2023/09/4-11.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[نحوه بررسی اشتباهات در حسابداری]]></video:tag>
			<video:duration>1031</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
